新利luck18官网


日照市新利luck18官网糖业集团有限公司(S)_日数据
时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3)
(mg/l) (t) (mg/l) (t)
2020-05-01 16.5 0.019 5.01 0.00576 1150
2020-05-02 20.2 0.0238 5.61 0.0066 1176
2020-05-03 23.5 0.0109 4.81 0.00222 462
2020-05-04 13.3 0.000676 2.29 0.000117 51
2020-05-05 17.5 0.0183 1.24 0.00129 1046
2020-05-06 16.9 0.00964 0.908 0.000519 571
2020-05-07 17.7 0.00599 0.237 0.00008 339
2020-05-08 28.6 0.0103 0.125 0.000045 359
2020-05-09 30.8 0.00725 0.158 0.000037 235
2020-05-10 32.3 0.02 0.185 0.000114 617
2020-05-11 25.1 0.0123 0.192 0.000094 490
2020-05-12 29.2 0.0144 0.191 0.000094 492
2020-05-13 37.7 0.0219 0.121 0.000071 581
2020-05-14 26.9 0.0156 0.065 0.000038 579
2020-05-15 47.7 0.0166 0.0237 0.000008 348
2020-05-16 59.9 0.0191 0.289 0.000092 318
2020-05-17 51.5 0.0382 0.129 0.000096 741
2020-05-18 47.1 0.012 0.137 0.000035 254
2020-05-19 19.3 0.00252 0.502 0.000066 130
2020-05-20 21.4 0.00355 0.0649 0.000011 166
2020-05-21 26.1 0.00407 0.044 0.000007 156
2020-05-22 45.9 0.0425 1.13 0.00105 926
2020-05-23 25.9 0.0205 2.79 0.0022 790
2020-05-24 24.4 0.0149 3.93 0.00241 613
2020-05-25 21.9 0.0267 4.87 0.00592 1217
2020-05-26 22.2 0.0175 5.09 0.00402 789
2020-05-27 20.1 0.0227 5.13 0.0058 1130
2020-05-28 20.6 0.0219 4.79 0.00508 1061
2020-05-29 19.2 0.0188 4.66 0.00458 983
2020-05-30 20.4 0.0197 5.08 0.0049 965
2020-05-31 15 0.0121 5.43 0.00441 811
平均值 27.3 0.0162 2.1 0.0019 631
最大值 59.9 0.0425 5.61 0.0066 1217
最小值 13.3 0.0007 0.0237 0 51
累计值 0.503 0.0576 19546

XML地图