新利luck18官网


日照市新利luck18官网糖业集团有限公司 (S)_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 总排放量
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)
2020-05-01 0.72 1.29 0.0017 17.7 31.8 0.0389 0.566 1.02 0.0012 12.7 2062299
2020-05-02 0.819 1.49 0.0083 16.9 30.7 0.174 0.571 1.04 0.0058 12.7 10174865
2020-05-03 0.909 1.66 0.0084 14.6 26.7 0.135 0.554 1.02 0.0051 12.8 9217601
2020-05-04 0.808 1.69 0.0062 11 23 0.0839 0.577 1.21 0.0044 13.8 7642623
2020-05-05 0.751 1.64 0.0059 13.1 28.6 0.103 0.582 1.27 0.0046 14.1 7885239
2020-05-06 0.789 1.74 0.0063 14.2 31.4 0.112 0.612 1.35 0.0049 14.2 7954547
2020-05-07 1.12 2.31 0.0081 15.6 32.3 0.111 0.568 1.17 0.004 13.7 6939208
2020-05-08 1.46 2.91 0.0093 14.1 28.3 0.0903 0.562 1.12 0.0036 13.5 6376771
2020-05-09 1.54 3.06 0.0106 16.1 32.1 0.111 0.552 1.1 0.0038 13.5 6843808
2020-05-10 1.48 2.87 0.0097 16 31.1 0.105 0.555 1.08 0.0036 13.3 6546430
2020-05-11 1.53 3 0.0097 14.7 28.8 0.0912 0.555 1.08 0.0035 13.3 6283646
2020-05-12 1.27 2.43 0.007 14 26.9 0.0822 0.551 1.06 0.0032 13.1 5840608
2020-05-13 0.97 1.94 0.0066 9.01 17.9 0.0633 0.56 1.12 0.0038 13.4 6803207
2020-05-14 0.946 1.99 0.0061 12.1 25 0.0778 0.558 1.16 0.0036 13.8 6441821
2020-05-15 0.814 1.68 0.0058 14.3 29.5 0.102 0.576 1.18 0.0042 13.7 7195716
2020-05-16 0.812 1.65 0.0056 11.9 24.2 0.0832 0.601 1.22 0.0043 13.6 6923386
2020-05-17 0.792 1.59 0.006 10.9 21.9 0.0831 0.582 1.16 0.0044 13.5 7561060
2020-05-18 0.772 1.59 0.006 12.1 25 0.0928 0.553 1.14 0.0042 13.7 7642721
2020-05-19 0.761 1.55 0.0057 12.8 26.2 0.0969 0.592 1.21 0.0047 13.6 7523381
2020-05-20 0.701 1.44 0.0054 12.7 26.2 0.0988 0.568 1.16 0.0044 13.7 7725922
2020-05-21 0.899 1.71 0.0075 11.3 21.6 0.0894 0.605 1.16 0.005 13.1 8098356
2020-05-22 0.907 1.58 0.0084 16.4 28.6 0.152 0.557 0.972 0.0051 12.4 9248754
2020-05-23 0.903 1.58 0.009 17.1 30 0.17 0.565 0.99 0.0057 12.4 9993415
2020-05-24 1.03 1.85 0.0107 18.2 32.9 0.19 0.567 1.03 0.0059 12.7 10393664
2020-05-25 0.996 1.79 0.0101 17.9 32.2 0.18 0.57 1.03 0.0058 12.7 10086185
2020-05-26 0.681 1.23 0.0067 17.8 32.1 0.179 0.567 1.03 0.0058 12.7 10111327
2020-05-27 0.54 0.983 0.0053 14.8 27.1 0.144 0.568 1.04 0.0056 12.8 9778271
2020-05-28 0.722 1.29 0.007 14.2 25.4 0.138 0.57 1.02 0.0054 12.6 9535527
2020-05-29 0.698 1.23 0.0071 16.9 29.7 0.17 0.574 1.01 0.0058 12.5 10071478
2020-05-30 0.745 1.34 0.0073 16.3 29.3 0.159 0.573 1.03 0.0056 12.7 9816434
2020-05-31 0.785 1.4 0.0082 16 28.4 0.166 0.572 1.02 0.006 12.6 10407343
平均值 0.925 1.79 0.0073 14.5 27.9 0.118 0.57 1.1 0.0046 13.2 8036310
最大值 1.54 3.06 0.0107 18.2 32.9 0.19 0.612 1.35 0.006 14.2 10407343
最小值 0.54 0.983 0.0017 9.01 17.9 0.0389 0.551 0.972 0.0012 12.4 2062299
累计值 0.226 3.67 0.143 249125614

XML地图