新利luck18官网


日照市新利luck18官网糖业集团有限公司(S)_日数据
时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量
浓度 排放量 浓度 排放量 (m3)
(mg/l) (t) (mg/l) (t)
2020-03-01 7.1 0.000852 0.34 0.000041 120
2020-03-02 2.9 0.000071 0.356 0.000009 24.4
2020-03-03 27.8 0.00111 0.268 0.000011 40
2020-03-04 8.66 0.000152 0.21 0.000004 17.6
2020-03-05 13.1 0.0109 0.344 0.000287 836
2020-03-06 13.3 0.0154 0.35 0.000404 1155
2020-03-07 10.9 0.0073 0.334 0.000224 670
2020-03-08 9.92 0.00414 0.332 0.000139 418
2020-03-09 15.2 0.00384 0.357 0.00009 253
2020-03-10 12.9 0.00934 0.351 0.000254 724
2020-03-11 11.1 0.0101 0.329 0.000299 907
2020-03-12 12.3 0.0119 0.319 0.000309 970
2020-03-13 14.4 0.00645 0.316 0.000141 447
2020-03-14 15 0.00709 0.345 0.000163 472
2020-03-15 13.8 0.00492 0.319 0.000113 355
2020-03-16 14.3 0.00711 0.32 0.000159 498
2020-03-17 11.2 0.00683 0.305 0.000187 611
2020-03-18 12.1 0.00792 0.295 0.000193 655
2020-03-19 10.5 0.00918 0.281 0.000246 877
2020-03-20 10.4 0.00874 0.25 0.000211 842
2020-03-21 1.93 0.0011 0.182 0.000103 567
2020-03-22 2 0.00183 0.179 0.000164 917
2020-03-23 6.13 0.00474 0.184 0.000142 773
2020-03-24 9.37 0.00687 0.185 0.000136 733
2020-03-25 14.5 0.00709 0.209 0.000102 490
2020-03-26 20.3 0.0164 5.23 0.00422 808
2020-03-27 13.1 0.0141 4.37 0.00469 1074
2020-03-28 12.3 0.012 0.744 0.00073 981
2020-03-29 15.6 0.0168 0.0696 0.000075 1077
2020-03-30 16.9 0.0148 0.597 0.000524 878
2020-03-31 11.9 0.00862 0.341 0.000246 722
平均值 12 0.0077 0.6 0.0005 642
最大值 27.8 0.0168 5.23 0.0047 1155
最小值 1.93 0.0001 0.0696 0 18
累计值 0.238 0.0144 19912

XML地图